料金表の一例です。その他システム・プログラムに関してもお気軽にご相談ください。
名称 | 料金表 | 概要 |
---|---|---|
データベース設置・構築 | 20,000円~ | 目的に合わせた構造のデータベース構築ととデータを登録するためのプログラムを開発します。 |
オリジナルお問い合わせフォーム | 5,000円 | ホームページに合わせたフォームを開発します。 EFO対応。 |
ワードプレス設定・デザイン反映 | 80,000円 | ワードプレスの初期設定とデザイン反映を行います。※デザイン費用、テキスト等は別 |
社内サーバー構築 | 40,000円 | サーバーの設定から設置までを行い、社内LANに接続します。 |
閲覧履歴表示システム | 20,000円 | 閲覧したページの履歴を表示させるプログラム。訪問者の離脱を減少させます。 |
競合他社サイトマップ作製 | 15,000円 | 競合他社のサイトマップを作成します。競合他社のWEBサイト分析にご利用ください。 |
楽天⇒ヤフーストアコンバート(画像対応) | 60,000円 | 楽天CSV、画像の提供不要!楽天に掲載している商品ページをヤフーストアに移管します。画像データも同時に移管。 |
ページデザイン 自動変更 | 15,000円 | ページのデザインを任意のタイミングで自由に自動で変更させます。 |
「このページを見た人はこんなページを見ています」機能 | 60,000円 | ページ(商品)毎に関連性の高い別ページ(商品)を掲載可能。 |
お問い合わせメール 対応確認システム | 100,000円~ | お客様からお問い合わせメール等があった場合に、そのメールに対して、返信をしているかをチェックするためのシステムです。 |
※価格は税抜き表示となります。